| 0 | cero | 11 | once | 30 | treinta | 81 | ochenta y uno |
| 1 | uno | 12 | doce | 31 | treinta y uno | 90 | noventa |
| 2 | dos | 13 | trece | 40 | cuarenta | 91 | noventa y uno |
| 3 | tres | 14 | catorce | 41 | cuarenta y uno | 100 | cien |
| 4 | cuatro | 15 | quince | 50 | cincuenta | 101 | ciento uno |
| 5 | cinco | 16 | dieciséis | 51 | cincuenta y uno | 1.000 | mil |
| 6 | seis | 17 | diecisiete | 60 | sesenta | 1.001 | mil uno |
| 7 | siete | 18 | dieciocho | 61 | sesenta y uno | 2.000 | dos mil |
| 8 | ocho | 19 | diecinueve | 70 | setenta | 1.000.000 | un millón |
| 9 | nueve | 20 | veinte | 71 | setenta y uno | ||
| 10 | diez | 21 | veintiuno | 80 | ochenta |
‘y’ se foloseşte în zecimi începând de la treizeci: treinta y uno, cuarenta y uno, cincuenta y uno, sesenta y uno, setenta y uno, ochenta y uno, noventa y uno.
Numeralele nu au gen cu excepţia sutelor:
- 200 doscientos hombres -– doscientas mujeres
- 300 trescientos – trescientas
- 400 cuatrocientos – cuatrocientas
- 500 quinientos – quinientas
- 600 seiscientos – seiscientas
- 700 setecientos – setecientas
- 800 ochocientos – ochocientas
- 900 novecientos – novecientas
| 1º | primero | primera | primeros | primeras | ||
| 2ª | segundo | segunda | segundos | segundas | ||
| 3ª | tercero | tercera | terceros | terceras | ||
| 4º | cuarto | cuarta | cuartos | cuartas | ||
| 5º | quinto | quinta | quintos | quintas | ||
| 6º | sexto | sexta | sextos | sextas | ||
| 7º | séptimo | séptima | séptimos | séptimas | ||
| 8º | octavo | octava | octavos | octavas | ||
| 9º | noveno | novena | novenos | novenas | ||
| 10º | décimo | décima | décimos | décimas |
- “Carlos V” se lee Carlos Quinto.
- “Alfonso XIII” se lee Alfonso Trece.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu